| SVCH
Häromi´s
Olympic Sailing of Bram Stamtavla / Pedigree |
|
|
HD / HIP grad B. AD / Elbow ua. 2006-01-04 |
|
| Hej! Jag är Kennelns
nya förvärv. Vad jag heter ser ni ovan, men jag kallas bara för Olympic
(Olympis). Jag kommer ifrån Häromi´s Kennel på Tjörn. Min nya husse
och matte hämtade mig den 27 maj 2004. Jag är av rasen Stabyhoun som
härstammar från Holland. Där används rasen som jakt-, vakt- och
sällskapshund. Här i Sverige är rasen klassad som stående fågelhund.
(grupp 7) Min favoritsysselsättning i nya hemmet är att reta de andra valparna som finns, bita sönder mattes blommor i rabatten, och att sova i sängen. |
Hello everyone! I'm the newcomer to the kennel! I'm called Olympic (Olympis), but you can see my full name here up above. I was born at Kennel Häromi on the island Tjörn. My owners came for me on May 27th 2004. I'm a Dutch breed called Stabyhoun. In Holland we are used as hunting/guard/pet dogs. In Sweden we're in the same group as for ex.pointers - Group 7. As a newbie here my favourite occupations are to tease the other puppies, chewing on mums flowers in the garden and to sleep in their bed. |
|
|
| Viltspår / Blood track | |||
| Resultat/Result | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
| 1:a ökl | Tobo | 2005-10-25 | Per-Erik Pettersson |
| 2:a ökl | Tobo | 2005-10-06 | Per-Erik Pettersson |
| 2:a ökl | Tobo | 2005-08-15 | Per-Erik Pettersson |
| 1:a ökl | Tobo | 2005-08-03 | Per-Erik Pettersson |
| 1:a ökl | Vendel | 2005-08-01 | Kaija Kravik |
| Godkänd anlagsklass | Tobo | 2005-07-02 | Per-Erik Pettersson |
| Hundutställning / Dog Show | |||
| Pris/Prize | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
| 1:a ökl | Österbybruk | 2009-05-24 | |
| 1:a kv, 2:a kk, CK, btkl-R | Stockholm | 2008-12-06 | Hannele Jokisilta |
| 1:a, HP, BIR | Österbybruk | 2008-09-21 | Anci Emanuelsson |
| 1:a kv, 3:a kk | Stockholm | 2007-12-16 | De Giuliani Claudio |
| 1:a kv, 2:a kk | Svenskavik | 2007-08-05 | Ing-Marie Hagelin |
| 1:a kv, 2:a kk | Västerås | 2007-07-22 | Mats Jonsson |
| 1:a kv, 1:a kk, HP, BIR, BIG-1 | Gävle | 2007-05-26 | Helene Björkman |
| 2:a ökl | Österbybruk | 2006-06-04 | Bertil Lundgen |
| 1:a kv, 1:a kk ökl, CK, 2:a btkl | Ånge | 2006-05-20 | Ganami Kertes Agnes |
| 1:a kv, 2:a kk | Stockholm | 2006-04-15 | Rune Fagerström |
| 1:a kv, 4:a kk | Stockholm | 2005-12-11 | F R Lochs-Romans |
| HP, BIR, BIG-2 | Alunda | 2005-09-17 | Elisabet Spillman |
| 1:a kv, 1:a kk, HP | Svenstavik | 2005-08-06 | Inge Thoor E-son |
| 1:a kv, 1:a kk, CK, 1:a btkl BIR | Alfta | 2005-07-09 | Per-Harald Nymark |
| 2:a kv | Avesta | 2005-06-19 | De Giuliani C |
| 1:a kv, 1:a kk, HP | Österbybruk | 2005-05-15 | Anders Cederström |
| 1:a kv, 2:a kk junkl | Stockholm | 2005-03-26 | Ann Carlström |
| HP, BIR-Valp, BIG-3 valp | Enköping | 2004-11-14 | Lars Widén |
| HP, BIR-valp | Alunda | 2004-09-11 | Hans Almgren |
| 1:a kk, HP, BIR- valp BIS-1 valp | Tierp | 2004-08-08 | Eva Brauer |
|
Olympic provas på vildsvins attrapp. |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |